Vattenavläsnning Blåsippans Samfällighetsförening.  Budget  2004
Blad Fastighet Ägare Hedv. Andel Avläst Avläst Helårs förb
          03-02-04 03-02-09  
1 Blåsippan 13 Curt Demred&   67 1 4508 4624 127[1]
    Bodil Isaksson Demred            
2 Blåsippan 14 Sam Ödmann&   69 1 4311 4509 216
    Anita Bengtsson            
3 Blåsippan 15 Lennart Johansson&   71 1 3657 3767 120
    Gunnel Syropoulus            
4 Blåsippan 16 Tobias Bertilsson&   73 1 2995 3145 164
    Katarina Karlsson            
5 Blåsippan 17 Niclas Wisén   75 1 3125 3272 160
    Åsa Bengtsson            
6 Blåsippan 18 Stefan/ Camilla Svensson   77 1 2566 2711 158
7 Blåsippan 19 Urban/Erica Ceder   79 1 -13 76 97
8 Blåsippan 20 Tommy Sjöberg   81 1 2947 3046 108
9 Blåsippan 21 Carl Gunnar Svanberg/   83 1 3640 3805 180
    Pernilla Larsson            
10 Blåsippan 22 Bo/Eva Larsson   85 1 3041 3160 130
11 Blåsippan 23 Birgitta Widåker   87 1 1098 1150 57
12 Blåsippan 24 Mats/Tina Brännström   89 1 3549 3644 104
13 Blåsippan 25 Tomas/ Lise Lott Henriksson   91 1 2648 2820 188
14 Blåsippan 26 Martin Polverari&   93 1 3653 3876 243
    Cecilia Jägryd Polverari            
15 Blåsippan 27 Stefan Sandersson&   95 1 1958 2060 111
    Anette Johansson            
16 Blåsippan 28 Birger/Gun Högberg   97 1 4035 4187 166
17 Blåsippan 29 Jan/Anna-Karin Johansson   99 1 3900 4078 194
18 Blåsippan 30 Claes/Elisabeth Lund   101 1 4040 4183 156
19 Blåsippan 31 Michael Samuelsson/   103 1 3812 3939 139
    Viveka Nilsson          
20 Blåsippan 32 Gert Bolg 105 1 2084 2149 71
21 Blåsippan 33 Niklas Nilsson/Jeanette Mårtensson   107 1 4590 4687 106
22 Blåsippan 34 Benny/Susanne Gustavsson   109 1 2787 2966 195
23 Blåsippan 35 Sven-Axel/Ann-Mari Jägeryd   111 1 2126 2342 236
24 Blåsippan 36 Dennis/Mari Hansson   35 1 3787 3905 129
25 Blåsippan 37 Bengt/Kerstin Eriksson   37 1 4726 4983 280
26 Blåsippan 38 Bengt Karlsson   39 1 2700 2745 49
27 Blåsippan 39 Agne/Siw  Sjödin   41 1 3532 3700 183
28 Blåsippan 40 Hans Ericstam&   43 1 3308 3501 211
    Kerstin Rehndell-Ericstam            
29 Blåsippan 41 Jan/Gun-Britt Zettergren   45 1 3512 3676 179
30 Blåsippan 42 Mats/Petra Krohné   47 1 3000 3102 111
31 Blåsippan 43 Nils/Kerstin Svensson   49 1 3133 3256 134
32 Blåsippan 44 Magnus/ Anna Karin Ny   51 1 3324 3466 155
33 Blåsippan 45 Jörgen Sandgren   53 1 3293 3412 130
    Malin Erikson            
34 Blåsippan 46 Mikael/Carina Andersson   55 1 4411 4533 133
35 Blåsippan 47 Mats Eliasson&   57 1 3126 3272 159
    Maria Einarsson            
36 Blåsippan 48 Jonas Danielsson/Carina Anders   59 1 3260 3376 127
37 Blåsippan 49 Tommy Nilsson   61 1 2849 2922 80
38 Blåsippan 50 Bo Fritzon 63 1 3386 3526 153
39 Blåsippan 51 Marita Karlsson   65 1 2566 2614 52
Summa 5689[2]
Ceder bytt vattenmätare

[1]
Agne  Sjödin:
OBS! 11
 Månaders avläsning
[2]
Agne  Sjödin:
Faktura Va kolla att denna summa kommer upp där