DEBITERINGSLÄNGD FÖR BLÅSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  2004    
 Totalt utdebiteras 265525 kr (Årsavgift, Anticimex, Fond, Kabel-TV, Vatten, Secutitas) vilket fördelar sig på medlemmarna enligt följande. 
  Fastighet Ägare Andel Årsavgift Anticimex Fond Kabel-TV Vatten Securitas Totalt
        Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr
1 Blåsippan 13 Curt Demred&   1 1576 275 500 1932 2225 104 6612
    Bodil Isaksson Demred                  
2 Blåsippan 14 Sam Ödmann&   1 1576 275 500 1932 3343 104 7730
    Anita Bengtsson                  
3 Blåsippan 15 Lennart Johansson&   1 1576 275 500 1932 2143 104 6530
    Gunnel Syropoulus                  
4 Blåsippan 16 Tobias Bertilsson&   1 1576 275 500 1932 2689 104 7076
    Katarina Karlsson                  
5 Blåsippan 17 Niclas Wisén   1 1576 275 500 1932 2648 104 7035
    Åsa Bengtsson                  
6 Blåsippan 18 Nilklas Gabrielson/Viktoria Eriksson   1 1576 275 500 1932 2620 104 7007
7 Blåsippan 19 Urban/Erica Ceder   1 1576 275 500 1932 1857 104 6244
8 Blåsippan 20 Tommie/ Ingrid Sjöberg   1 1576 275 500 1932 1993 104 6380
9 Blåsippan 24 Carl Gunnar Svanberg/   1 1576 275 500 1932 2893 104 7280
    Pernilla Larsson                  
10 Blåsippan 23 Bo/Eva Larsson   1 1576 275 500 1932 2266 104 6653
11 Blåsippan 22 Birgitta Widåker   1 1576 275 500 1932 1352 104 5739
12 Blåsippan 21 Mats /Tina Brännström   1 1576 275 500 168[1] 1939 104 4562
13 Blåsippan 25 Tomas/ Lise Lott Henriksson   1 1576 275 500 1932 2989 104 7376
14 Blåsippan 26 Martin Polverari&   1 1576 275 500 1932 3684 104 8071
    Cecilia Jägryd Polverari                  
15 Blåsippan 27 Stefan/Anette Sandersson   1 1576 275 500 1932 2034 104 6421
16 Blåsippan 28 Birger/Gun Högberg   1 1576 275 500 1932 2716 104 7103
17 Blåsippan 29 Jan/Anna-Karin Johansson   1 1576 275 500 1932 3070 104 7457
18 Blåsippan 30 Hans Gustavsson   1 1576 275 500 1932 2593 104 6980
19 Blåsippan 31 Michael Samuelsson/Viveka Nilsson   1 1576 275 500 1932 2375 104 6762
20 Blåsippan 32 Gert Bolg 1 1576 275 500 1932 1530 104 5917
21 Blåsippan 33 Niklas Nilsson/Jeanette Mårtensson   1 1576 275 500 1932 1966 104 6353
22 Blåsippan 34 Benny/Susanne Gustavsson   1 1576 275 500 1932 3084 104 7471
23 Blåsippan 35 Sven-Axel/Ann-Mari Jägeryd   1 1576 275 500 1932 3589 104 7976
24 Blåsippan 36 Dennis Hansson/Mari Berggren   1 1576 275 500 1932 2252 104 6639
25 Blåsippan 37 Bengt/Kerstin Eriksson   1 1576 275 500 1932 4148 104 8535
26 Blåsippan 38 Bengt Karlsson   1 1576 275 500 1932 1257 104 5644
27 Blåsippan 39 Agne/Siw  Sjödin   1 1576 275 500 1932 2934 104 7321
28 Blåsippan 40 Hans Ericstam&   1 1576 275 500 1932 3275 104 7662
    Kerstin Rehndell-Ericstam                  
29 Blåsippan 41 Jan/Gun-Britt Zettergren   1 1576 275 500 1932 2879 104 7266
30 Blåsippan 42 Mats/Petra Krohné   1 1576 275 500 1932 2034 104 6421
31 Blåsippan 43 Nils/Kerstin Svensson   1 1576 275 500 1932 2320 104 6707
32 Blåsippan 44 Magnus/Anna Karin Ny   1 1576 275 500 1932 2580 104 6967
33 Blåsippan 45 Jörgen Sandgren   1 1576 275 500 1932 2266 104 6653
    Malin Eriksson                  
34 Blåsippan 46 Mikael Andersson/   1 1576 275 500 1932 2307 104 6694
    Carina Andersson                  
35 Blåsippan 47 Mats Eliasson&   1 1576 275 500 1932 2634 104 7021
    Maria Einarsson                  
36 Blåsippan 48 Jonas Danielsson/Carina Andersson   1 1576 275 500 1932 2225 104 6612
37 Blåsippan 49 Tommy Nilsson   1 1576 275 500 1932 1639 104 6026
38 Blåsippan 50 Bo Fritzon 1 1576 275 500 1932 2552 104 6939
39 Blåsippan 51 Marita Karlsson   1 1576 275 500 1932 1298 104 5685
 
39 61464 10725 19500 73584 96196 4056 265525

[1]
Agne Sjödin:
Fyll i servisavgift