![]() |
2004 | |||||||||||||||||||||||
Bengt&Kerstin Eriksson | Fastighet | |||||||||||||||||||||||
Hedvägen | 37 | Blåsippan | 37 | |||||||||||||||||||||
Avgift | Kbm/år | Kr/kbm | Fast avgift | Kr/år | 30-apr | 31-aug | 30-nov | |||||||||||||||||
Vatten | 280 | 12,50 | 643 | 4148 | 1383 | 1383 | 1382 | |||||||||||||||||
Årsavgift | 1576 | 525 | 525 | 526 | ||||||||||||||||||||
Kabel-TV | 1932 | 644 | 644 | 644 | ||||||||||||||||||||
Fond | 500 | 167 | 167 | 166 | ||||||||||||||||||||
A-Cimex | 275 | 92 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||
Securitas | 104 | 35 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||||
ATT BETALA | 8535 | 2845 | 2845 | 2845 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||