Vattenavläsnning Blåsippans Samfällighetsförening.  Budget  2005
Blad Fastighet Ägare Hedv. Andel Avläst Avläst Helårs förb
          04-02-09 05-02-22  
1 Blåsippan 13 Curt Demred&   67 1 4624 4749 125[1]
    Bodil Isaksson Demred            
2 Blåsippan 14 Sam Ödmann&   69 1 4509 4684 175
    Anita Bengtsson            
3 Blåsippan 15 Lennart Johansson&   71 1 3767 3878 111
    Gunnel Syropoulus            
4 Blåsippan 16 Tobias Bertilsson&   73 1 3145 3305 160
    Katarina Karlsson            
5 Blåsippan 17 Niclas Wisén   75 1 3272 3425 153
    Åsa Bengtsson            
6 Blåsippan 18 Stefan/ Camilla Svensson   77 1 2711 2842 131
7 Blåsippan 19 Urban/Erica Ceder   79 1 76 186 110
8 Blåsippan 20 Tommy Sjöberg   81 1 3046 3145 99
9 Blåsippan 21 Carl Gunnar Svanberg/   83 1 3805 3953 148
    Pernilla Larsson            
10 Blåsippan 22 Bo/Eva Larsson   85 1 3160 3269 109
11 Blåsippan 23 Birgitta Widåker   87 1 1150 1209 59
12 Blåsippan 24 Mats/Tina Brännström   89 1 3644 3759 115
13 Blåsippan 25 Tomas/ Lise Lott Henriksson   91 1 2820 3011 191
14 Blåsippan 26 Martin Polverari&   93 1 3876 4137 261
    Cecilia Jägryd Polverari            
15 Blåsippan 27 Stefan Sandersson&   95 1 2060 2172 112
    Anette Johansson            
16 Blåsippan 28 Birger/Gun Högberg   97 1 4187 4314 127
17 Blåsippan 29 Jan/Anna-Karin Johansson   99 1 4078 4273 195
18 Blåsippan 30 Claes/Elisabeth Lund   101 1 4183 4343 160
19 Blåsippan 31 Michael Samuelsson/   103 1 3939 4072 133
    Viveka Nilsson          
20 Blåsippan 32 Gert Bolg 105 1 2149 2205 56
21 Blåsippan 33 Niklas Nilsson/Jeanette Mårtensson   107 1 4687 4783 96
22 Blåsippan 34 Benny/Susanne Gustavsson   109 1 2966 3149 183
23 Blåsippan 35 Sven-Axel/Ann-Mari Jägeryd   111 1 2342 2571 229
24 Blåsippan 36 Dennis/Mari Hansson   35 1 3905 4028 123
25 Blåsippan 37 Bengt/Kerstin Eriksson   37 1 4983 5194 211
26 Blåsippan 38 Bengt Karlsson   39 1 2745 2790 45
27 Blåsippan 39 Agne/Siw  Sjödin   41 1 3700 3884 184
28 Blåsippan 40 Hans Ericstam&   43 1 3501 3711 210
    Kerstin Rehndell-Ericstam            
29 Blåsippan 41 Jan/Gun-Britt Zettergren   45 1 3676 3847 171
30 Blåsippan 42 Mats/Petra Krohné   47 1 3102 3359 257
31 Blåsippan 43 Nils/Kerstin Svensson   49 1 3256 3389 133
32 Blåsippan 44 Magnus/ Anna Karin Ny   51 1 3466 3627 161
33 Blåsippan 45 Jörgen Sandgren   53 1 3412 3554 142
    Malin Erikson            
34 Blåsippan 46 Mikael/Carina Andersson   55 1 4533 4653 120
35 Blåsippan 47 Mats Eliasson&   57 1 3272 3412 140
    Maria Einarsson            
36 Blåsippan 48 Jonas Danielsson/Carina Anders   59 1 3376 3493 117
37 Blåsippan 49 Tommy Nilsson   61 1 2922 3041 119
38 Blåsippan 50 Bo Fritzon 63 1 3526 3637 111
39 Blåsippan 51 Marita Karlsson   65 1 2614 2665 51
Summa 5533[2]

[1]
Agne  Sjödin:
OBS! 12
 Månaders avläsning
[2]
Agne  Sjödin:
Faktura Va kolla att denna summa kommer upp där