INBETALNING TILL BLÅSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅR  2005    
SKALL SKE MED ENL: NED:          
Blad Fastighet Ägare Andel Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Tot bel,kr
        30-apr 31-aug 30-nov  
1 Blåsippan 13 Curt Demred&   1 2266 2266 2265 6797
    Bodil Isaksson Demred            
2 Blåsippan 14 Sam Ödmann&   1 2483 2483 2482 7448
    Anita Bengtsson            
3 Blåsippan 15 Lennart Johansson&   1 2205 2205 2204 6614
    Gunnel Syropoulus            
4 Blåsippan 16 Tobias Bertilsson&   1 2417 2417 2418 7252
    Katarina Karlsson            
5 Blåsippan 17 Niclas Wisén   1 2387 2387 2387 7161
    Åsa Bengtsson            
6 Blåsippan 18 Stefan/ Camilla Svensson   1 2292 2292 2291 6875
7 Blåsippan 19 Urban/Erica Ceder   1 2200 2200 2201 6601
8 Blåsippan 20 Tommie/Ingrid Sjöberg   1 2153 2153 2152 6458
9 Blåsippan 24 Carl Gunnar/Pernilla Svanberg   1 2365 2365 2366 7096
10 Blåsippan 23 Bo/Eva Larsson   1 2196 2196 2196 6588
11 Blåsippan 22 Birgitta Widåker   1 1979 1979 1979 5937
12 Blåsippan 21 Mats/Tina Brännström   1 1634 1634 1634 4902
13 Blåsippan 25 Tomas/ Lise Lott Henriksson   1 2552 2552 2552 7656
14 Blåsippan 26 Martin Polverari&   1 2856 2856 2855 8567
    Cecilia Jägryd Polverari            
15 Blåsippan 27 Stefan/Anette Sandersson   1 2209 2209 2209 6627
16 Blåsippan 28 Birger/ Gun Högberg   1 2274 2274 2275 6823
17 Blåsippan 29 Jan/Anna-Karin Johansson   1 2569 2569 2570 7708
18 Blåsippan 30 Hans Gustavsson/   1 2417 2417 2418 7252
    Anna Einarsson            
19 Blåsippan 31 Michael Samuelsson/   1 2300 2300 2301 6901
    Viveka Nilsson          
20 Blåsippan 32 Gert Bolg 1 1966 1966 1966 5898
21 Blåsippan 33 Niklas Nilsson/   1 2140 2140 2139 6419
    Jeanette Mårtensson            
22 Blåsippan 34 Benny/Susanne Gustavsson   1 2517 2517 2518 7552
23 Blåsippan 35 Sven-Axel/Ann-Mari Jägeryd   1 2717 2717 2717 8151
24 Blåsippan 36 Dennis/Mari Hansson   1 2257 2257 2256 6770
25 Blåsippan 37 Bengt/Kerstin Eriksson   1 2639 2639 2638 7916
26 Blåsippan 38 Bengt Karlsson   1 1918 1918 1919 5755
27 Blåsippan 39 Agne/Siw  Sjödin   1 2522 2522 2521 7565
28 Blåsippan 40 Hans Ericstam&   1 2634 2634 2635 7903
    Kerstin Rehndell-Ericstam            
29 Blåsippan 41 Jan/Gun-Britt Zettergren   1 2465 2465 2465 7395
30 Blåsippan 42 Mats/Petra Krohné   1 2838 2838 2839 8515
31 Blåsippan 43 Nils/Kerstin Svensson   1 2300 2300 2301 6901
32 Blåsippan 44 Magnus/Anna Karin Ny   1 2422 2422 2421 7265
33 Blåsippan 45 Jörgen Sandgren   1 2339 2339 2340 7018
    Malin Eriksson            
34 Blåsippan 46 Mikael/Carina Andersson   1 2244 2244 2243 6731
35 Blåsippan 47 Mats Eliasson&   1 2331 2331 2330 6992
    Maria Einarsson            
36 Blåsippan 48 Jonas Danielsson/   1 2231 2231 2230 6692
    Carina Anderson            
37 Blåsippan 49 Tommy Nilsson   1 2239 2239 2240 6718
38 Blåsippan 50 Bo Fritzon 1 2205 2205 2204 6614
39 Blåsippan 51 Marita Karlsson   1 1944 1944 1945 5833
Summa 271867