DEBITERINGSLÄNGD FÖR BLÅSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  2005    
 Totalt utdebiteras 271867 kr (Årsavgift, Anticimex, Fond, Kabel-TV, Vatten, Secutitas) vilket fördelar sig på medlemmarna enligt följande. 
  Fastighet Ägare Andel Årsavgift Anticimex Fond Kabel-TV Vatten Securitas Totalt
        Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr Belopp,kr
1 Blåsippan 13 Curt Demred&   1 1704 275 500 1932 2273 113 6797
    Bodil Isaksson Demred                  
2 Blåsippan 14 Sam Ödmann&   1 1704 275 500 1932 2924 113 7448
    Anita Bengtsson                  
3 Blåsippan 15 Lennart Johansson&   1 1704 275 500 1932 2090 113 6614
    Gunnel Syropoulus                  
4 Blåsippan 16 Tobias Bertilsson&   1 1704 275 500 1932 2728 113 7252
    Katarina Karlsson                  
5 Blåsippan 17 Niclas Wisén   1 1704 275 500 1932 2637 113 7161
    Åsa Bengtsson                  
6 Blåsippan 18 Nilklas Gabrielson/Viktoria Eriksson   1 1704 275 500 1932 2351 113 6875
7 Blåsippan 19 Urban/Erica Ceder   1 1704 275 500 1932 2077 113 6601
8 Blåsippan 20 Tommie/ Ingrid Sjöberg   1 1704 275 500 1932 1934 113 6458
9 Blåsippan 24 Carl Gunnar/PernillaSvanberg   1 1704 275 500 1932 2572 113 7096
10 Blåsippan 23 Bo/Eva Larsson   1 1704 275 500 1932 2064 113 6588
11 Blåsippan 22 Birgitta Widåker   1 1704 275 500 1932 1413 113 5937
12 Blåsippan 21 Mats /Tina Brännström   1 1704 275 500 168[1] 2142 113 4902
13 Blåsippan 25 Tomas/ Lise Lott Henriksson   1 1704 275 500 1932 3132 113 7656
14 Blåsippan 26 Martin Polverari&   1 1704 275 500 1932 4043 113 8567
    Cecilia Jägryd Polverari                  
15 Blåsippan 27 Stefan/Anette Sandersson   1 1704 275 500 1932 2103 113 6627
16 Blåsippan 28 Birger/Gun Högberg   1 1704 275 500 1932 2299 113 6823
17 Blåsippan 29 Jan/Anna-Karin Johansson   1 1704 275 500 1932 3184 113 7708
18 Blåsippan 30 Hans Gustavsson   1 1704 275 500 1932 2728 113 7252
19 Blåsippan 31 Michael Samuelsson/Viveka Nilsson   1 1704 275 500 1932 2377 113 6901
20 Blåsippan 32 Gert Bolg 1 1704 275 500 1932 1374 113 5898
21 Blåsippan 33 Niklas Nilsson/Jeanette Mårtensson   1 1704 275 500 1932 1895 113 6419
22 Blåsippan 34 Benny/Susanne Gustavsson   1 1704 275 500 1932 3028 113 7552
23 Blåsippan 35 Sven-Axel/Ann-Mari Jägeryd   1 1704 275 500 1932 3627 113 8151
24 Blåsippan 36 Dennis Hansson/Mari Berggren   1 1704 275 500 1932 2246 113 6770
25 Blåsippan 37 Bengt/Kerstin Eriksson   1 1704 275 500 1932 3392 113 7916
26 Blåsippan 38 Bengt Karlsson   1 1704 275 500 1932 1231 113 5755
27 Blåsippan 39 Agne/Siw  Sjödin   1 1704 275 500 1932 3041 113 7565
28 Blåsippan 40 Hans Ericstam&   1 1704 275 500 1932 3379 113 7903
    Kerstin Rehndell-Ericstam                  
29 Blåsippan 41 Jan/Gun-Britt Zettergren   1 1704 275 500 1932 2871 113 7395
30 Blåsippan 42 Mats/Petra Krohné   1 1704 275 500 1932 3991 113 8515
31 Blåsippan 43 Nils/Kerstin Svensson   1 1704 275 500 1932 2377 113 6901
32 Blåsippan 44 Magnus/Anna Karin Ny   1 1704 275 500 1932 2741 113 7265
33 Blåsippan 45 Jörgen Sandgren   1 1704 275 500 1932 2494 113 7018
    Malin Eriksson                  
34 Blåsippan 46 Mikael Andersson/   1 1704 275 500 1932 2207 113 6731
    Carina Andersson                  
35 Blåsippan 47 Mats Eliasson&   1 1704 275 500 1932 2468 113 6992
    Maria Einarsson                  
36 Blåsippan 48 Jonas Danielsson/Carina Andersson   1 1704 275 500 1932 2168 113 6692
37 Blåsippan 49 Tommy Nilsson   1 1704 275 500 1932 2194 113 6718
38 Blåsippan 50 Bo Fritzon 1 1704 275 500 1932 2090 113 6614
39 Blåsippan 51 Marita Karlsson   1 1704 275 500 1932 1309 113 5833
 
39 66456 10725 19500 73584 97195 4407 271867

[1]
Agne Sjödin:
Fyll i servisavgift