2005 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Niklas Gabrielsson/Viktoria Eriksson | Fastighet | |||||||||||||||||||||||
Hedvägen | 77 | Blåsippan | 18 | |||||||||||||||||||||
Avgift | Kbm/år | Kr/kbm | Fast avgift | Kr/år | 30-apr | 31-aug | 30-nov | |||||||||||||||||
Vatten | 131 | 13,02 | 645 | 2351 | 784 | 784 | 783 | |||||||||||||||||
Årsavgift | 1704 | 568 | 568 | 568 | ||||||||||||||||||||
Kabel-TV | 1932 | 644 | 644 | 644 | ||||||||||||||||||||
Fond | 500 | 167 | 167 | 166 | ||||||||||||||||||||
A-Cimex | 275 | 92 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||
Securitas | 113 | 38 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||||
ATT BETALA | 6875 | 2292 | 2292 | 2291 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||